Cómo ver el Mundial de 2026 desde Argentina por TV e Internet: paquetes, precios y lo que debes saber
Por Federico Leiva, CNN en Español
La selección argentina inicia su camino en la Copa Mundial de la FIFA este martes 16 de junio, y con el sueño del bicampeonato consecutivo intacto, la fiebre mundialista ya se ha hecho sentir desde semanas antes de la competencia.
La buena noticia para los aficionados que quieran ver los partidos por televisión o plataformas digitales es que habrá múltiples opciones en el caso de los encuentros de la Albiceleste.
Habrá ocho plataformas distintas para ver los duelos del equipo de Lionel Messi ante Argelia, Austria y Jordania: DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime Video, TyC Sports, Telefe, Disney+ (ESPN Premium) y la TV Pública.
DSports es la señal oficial del Mundial 2026 en Argentina, pero firmó acuerdos con Flow, Paramount+ y Prime Video.
En el caso de Flow, los canales de DSports se agregaron al 109 y 110, mientras que en el caso de Paramount+ se agregaron DSports, DSports 2 y DSports+ a la pestaña “Televisión en Vivo” y también se puede acceder a cada partido en específico, incluso a los que ya terminaron.
Amazon Prime Video es diferente, ya que si bien tiene los contenidos agregados a su plataforma, es necesario pagar una suscripción a DSports (unos 8.000 pesos argentinos más impuestos).
TV Pública y Telefé son canales de aire, por lo que no hay que pagar nada, mientras que TyC Sports está incluido en todos los cableoperadores.
Para quienes quieran tener todos los partidos al alcance del control remoto o a un clic de distancia, los 104 encuentros estarán disponibles en DSports (y DGO) y DirecTV, además de Paramount+, Flow y Amazon Prime Video a través de sublicencias.
TyC Sports transmitirá 39 encuentros de la fase de grupos, seis de 16avos de final, cuatro de octavos, uno de cuartos, otro de semifinales y la gran final. Serán en total 52 juegos.
Partidos de la fase de grupos por TyC Sports
11 de junio | Corea del Sur vs. República Checa
12 de junio | Estados Unidos vs. Paraguay
13 de junio | Australia vs. Turquía
13 de junio | Haití vs. Escocia
14 de junio | Países Bajos vs. Japón
14 de junio | Suecia vs. Túnez
15 de junio | Bélgica vs. Egipto
15 de junio | Uruguay vs. Arabia Saudita
15 de junio | Irán vs. Nueva Zelanda
16 de junio | Irak vs. Noruega
16 de junio | Argentina vs. Argelia
17 de junio | Austria vs. Jordania
17 de junio | Inglaterra vs. Croacia
17 de junio | Ghana vs. Panamá
17 de junio | Uzbekistán vs. Colombia
18 de junio | República Checa vs. Sudáfrica
18 de junio | México vs. Corea del Sur
19 de junio | Estados Unidos vs. Australia
19 de junio | Brasil vs. Haití
20 de junio | Países Bajos vs. Suecia
20 de junio | Alemania vs. Costa de Marfil
21 de junio | España vs. Arabia Saudita
21 de junio | Nueva Zelanda vs. Egipto
22 de junio | Argentina vs. Austria
22 de junio | Noruega vs. Senegal
23 de junio | Portugal vs. Uzbekistán
23 de junio | Croacia vs. Panamá
24 de junio | Suiza vs. Canadá
24 de junio | Marruecos vs. Haití
24 de junio | Sudáfrica vs. Corea del Sur
25 de junio | Ecuador vs. Alemania
25 de junio | Japón vs. Suecia
25 de junio | Turquía vs. Estados Unidos
26 de junio | Noruega vs. Francia
26 de junio | Uruguay vs. España
27 de junio | Egipto vs. Irán
27 de junio | Inglaterra vs. Panamá
27 de junio | RD Congo vs. Uzbekistán
27 de junio | Argentina vs. Jordania
Telefe transmitirá 32 encuentros, entre ellos 22 de la fase de grupos de la selección argentina, otras selecciones latinoamericanas y las principales de Europa.
Partidos de la fase de grupos por Telefe
11 de junio | México vs. Sudáfrica
12 de junio | Estados Unidos vs. Paraguay
13 de junio | Brasil vs. Marruecos
14 de junio | Países Bajos vs. Japón
14 de junio | Ecuador vs. Costa de Marfil
15 de junio | Uruguay vs. Arabia Saudita
16 de junio | Argentina vs. Argelia
17 de junio | Inglaterra vs. Croacia
18 de junio | Suiza vs. Bosnia
19 de junio | Escocia vs. Marruecos
20 de junio | Alemania vs. Costa de Marfil
21 de junio | España vs. Arabia Saudita
21 de junio | Uruguay vs. Cabo Verde
22 de junio | Argentina vs. Austria
23 de junio | Portugal vs. Uzbekistán
23 de junio | Inglaterra vs. Ghana
24 de junio | Escocia vs. Brasil
25 de junio | Ecuador vs. Alemania
25 de junio | Paraguay vs. Australia
26 de junio | Noruega vs. Francia
26 de junio | Uruguay vs. España
27 de junio | Argentina vs. Jordania
Disney+ transmitirá 30 partidos en total, entre ellos los de Argentina y otras selecciones latinoamericanas y potencias europeas en fase de grupos, dos de 16avos, otro par de octavos, uno de cuartos, las dos semifinales y la gran final.
Partidos de la fase de grupos por Disney+
11 de junio | México vs. Sudáfrica
14 de junio | Costa de Marfil vs. Ecuador
15 de junio | Arabia Saudita vs. Uruguay
16 de junio | Argentina vs. Argelia
17 de junio | Uzbekistán vs. Colombia
20 de junio | Curazao vs. Ecuador
21 de junio | Uruguay vs. Cabo Verde
22 de junio | Argentina vs. Austria
23 de junio | Congo vs. Colombia
25 de junio | Ecuador vs. Alemania
26 de junio | Uruguay vs. España
27 de junio | Colombia vs. Portugal
27 de junio | Argentina vs. Jordania
Por último, la TV Pública transmitirá 10 partidos, pero solo están confirmados los tres de la selección argentina en fase de grupos. Los otros siete no fueron anunciados.
The-CNN-Wire
™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.
